產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心氣體檢測儀單一氣體檢測儀GS10-C3H8防爆型丙烷檢測儀(非色散紅外)
GS10-C3H8防爆型丙烷檢測儀(非色散紅外)?塑料和橡膠做成的外殼,使儀器不僅堅固耐用而且小巧輕便,外殼防護(hù)等級可達(dá)到IP65以上;儀器配備了鋰聚合物充電電池,大容量的電池可以保證儀器長時間連續(xù)工作,可達(dá)150小時;高音蜂鳴器、高度LED和大能量震動馬達(dá)可以使用戶在任何惡劣工作環(huán)境中及時有效地得到儀器的報警信號;大LCD顯示屏帶亮背光便于閱讀;
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
GS10-C3H8防爆型丙烷檢測儀(非色散紅外) 產(chǎn)品介紹:
塑料和橡膠做成的外殼,使儀器不僅堅固耐用而且小巧輕便,外殼防護(hù)等級可達(dá)到IP65以上;
儀器配備了鋰聚合物充電電池,大容量的電池可以保證儀器長時間連續(xù)工作,可達(dá)150小時;
高音蜂鳴器、高亮度LED和大能量震動馬達(dá)可以使用戶在任何惡劣工作環(huán)境中及時有效地得到儀器的報警信號;
大LCD顯示屏帶亮背光便于閱讀;
GS10不僅可以實時顯示危險氣體的濃度,對于有毒氣體還可以計算TWA和STEL值,并根據(jù)指令在LCD上顯示出來;
儀器還具備數(shù)據(jù)記錄功能,長達(dá)1000小時的數(shù)據(jù)記錄,可使您更好的了解工作環(huán)境的變化和儀器的使用情況;
內(nèi)置的紅外通訊端口,可讓您方便地通過電腦讀取數(shù)據(jù)和修改儀器設(shè)置;
一鍵恢復(fù)功能,使您無須擔(dān)心操作失誤。
GS10-C3H8防爆型丙烷檢測儀(非色散紅外) 技術(shù)參數(shù):
檢測氣體 | 丙烷 C3H8 |
采樣方式 | 擴(kuò)散 |
傳感器 | 非色散紅外原理 |
量程 | 0~100%LEL或0-5%VOL 0-100%VOL |
分辨率 | 1%LEL或0.01%VOL |
響應(yīng)時間 | 小于30秒 |
電源 | 大容量鋰聚合物電池 |
電壓 3.7伏 | |
容量 1100mAh | |
工作時間 | 150小時 |
顯示 | 大屏幕LCD顯示 |
報警方式 | 聲、光及震動報警 |
數(shù)據(jù)記錄 | 數(shù)據(jù)記錄時間:1000小時 |
數(shù)據(jù)記錄間隔:1分鐘 | |
外殼防護(hù) | IP65 |
使用溫度 | -20℃~50℃ |
濕度范圍 | 15%~95% 相對濕度(標(biāo)準(zhǔn)) |
防爆等級 | Ex ia IIC T4 或 Ex ib I |
外形尺寸 | 95mm×50mm×22mm(長×寬×高) |
重量 | 130克 |
殼體材料 | 高強(qiáng)度PC及抗靜電橡膠 |
傳感器參數(shù):
量程及分辨率: | ||
GS10-LEL | 氣體 LEL | 0―100%LEL,1%LEL |
GS10-CH4 | 甲烷 CH4 | 0―5%Vol,0.01%Vol |
GS10-O2 | 氧氣 O2 | 0―30%Vol.,0.1%Vol |
GS10-CO | 一氧化碳 CO | 0―1999ppm,1ppm |
GS10-H2S | 硫化氫H2S | 0―500ppm,1ppm |
GS10-SO2 | 二氧化硫SO2 | 0―100.0ppm,0.1ppm |
GS10-NO2 | 二氧化氮NO2 | 0―100.0ppm,0.1ppm |
GS10-NH3 | 氨氣NH3 | 0―200ppm,1ppm |
GS10-PH3 | 磷化氫PH3 | 0―2000ppm,1ppm |
GS10-CL2 | 氯氣CL2 | 0―50ppm,0.1ppm |
GS10-H2 | 氫氣H2 | 0―2000ppm,1ppm |
GS10-CO2 | 二氧化碳CO2 | 0―5%Vol,0.01%Vol |
GS10-O3臭氧檢測儀 | 臭氧O3 | 10ppm,0.1ppm |
GS10-VOC | 有機(jī)揮發(fā)氣體Voc | 20ppm,100ppm,500ppm,1000ppm,2000pppm |
GS10-PID | 光離子化氣體 | 20ppm,100ppm,500ppm,1000ppm,2000pppm |
GS10-HCl氯化氫檢測儀 | 氯化氫HCL | 0-20ppm,0.1ppm |
GS10-HF氟化氫檢測儀 | 氟化氫HF | 0-10ppm,0.1pm |
GS10-SiH4硅烷檢測儀 | 硅烷SiH4 | 0-50ppm,0.1ppm |
GS10-HCN氰化氫檢測儀 | 氰化氫HCN | 0-100ppm,1ppm |
GS10-ETO環(huán)氧乙烷檢測儀 | 環(huán)氧乙烷ETO | 0-100ppm,1ppm |
GS10-CLO2二氧化氯檢測儀 | 二氧化氯CLO2 | 0-50ppm,0.1ppm |
GS10-光氣檢測儀 | 光氣 | 0--1ppm,0.01ppm |
GS10-N2H4聯(lián)氨檢測儀 | 聯(lián)氨N2H4 | 0-1ppm,0.01ppm |
15101169516