產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)保類檢測(cè)儀器電磁輻射分析儀/場(chǎng)強(qiáng)儀器納達(dá)HF3061磁場(chǎng)探頭300kHz-30MHz(工頻)
納達(dá)HF3061磁場(chǎng)探頭300kHz-30MHz(工頻)三維全向探頭測(cè)量,頻率范圍1 Hz - 60 GHz 大屏幕、圖形顯示,易于讀取測(cè)量結(jié)果自動(dòng)識(shí)別探頭,即插即用可存儲(chǔ)5000個(gè)測(cè)量結(jié)果
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
納達(dá)HF3061磁場(chǎng)探頭300kHz-30MHz(工頻) 產(chǎn)品介紹:
頻率范圍 | 300 kHz ~ 30 MHz |
測(cè)量范圍 | 0.012~16A/m(CW)&5.4μW/cm2~10W/cm2(CW); 0.012~0.7A/m(TrueRMS)&5.4μW/cm2~18mW/cm2(True RMS) |
讀數(shù)模式/空間評(píng)估 | 3 個(gè)獨(dú)立天線軸同時(shí)顯示數(shù)據(jù) |
動(dòng)態(tài)范圍 | 62 dB |
頻響平坦度 | 0/-1 dB (500 ~ 800 kHz) +0.1/ -0.5 dB (800 kHz ~ 30 MHz) |
校準(zhǔn)不確定度 @ 0.59mW/cm2(0.125A/m) | 1.3 dB |
線性度 @ 0.59 mW/cm2(0.125A/m) | ±3 dB (0.017 ~ 0.033 A/m) ±1 dB (0.033 ~ 0.068 A/m) ±0.5 dB(0.068 ~ 3 A/m) ±1 dB (3 ~ 16 A/m) |
±3 dB (10 ~ 40μW/cm2 ±1dB (40 ~ 175μW/cm2 ±0.5 dB (175μW/cm2~ 340 mW/cm2 ±1 dB (0.34 ~ 10 W/cm2 | |
直流損毀電平 | 35 A/m&46 W/cm2 |
峰值損毀電平 | 350 A/m &4.6 kW/cm2 |
濕度 | 5 to 95 % RH @ ≤28 °C≤26 g/m3濕度 |
尺寸 | 300 mm x 120 mm Ø |
重量 | 190 g |
納達(dá)HF3061磁場(chǎng)探頭300kHz-30MHz(工頻) NBM550技術(shù)參數(shù):
三維全向探頭測(cè)量,頻率范圍1 Hz - 60 GHz 大屏幕、圖形顯示,易于讀取測(cè)量結(jié)果
自動(dòng)識(shí)別探頭,即插即用
可存儲(chǔ)5000個(gè)測(cè)量結(jié)果
現(xiàn)場(chǎng)錄音注釋功能
可選1 Hz - 400 kHz頻譜分析和計(jì)權(quán)測(cè)量探頭
技術(shù)參數(shù):
頻率范圍 | 1 Hz~60 GHz |
刷新速率 | 圖表 200 ms,數(shù)值 400 ms |
操作語言 | 可選:簡(jiǎn)體中文、英語、法語、德語、意大利語、西班牙語、俄語、土耳其語 |
顯示范圍 | .0001 ~ 9999,4 位數(shù)字,可選擇固定或可變模式 可變模式 固定模式 |
結(jié)果類型(X-Y-Z 模式) | 實(shí)時(shí) X 值,實(shí)時(shí) Y 值,實(shí)時(shí) Z 值(要求具有獨(dú)立軸向的探頭) |
時(shí)間平均 | 平均時(shí)間可選, 4 s ~ 30 min(2s 步進(jìn)) |
歷史記錄模式 | 圖形化顯示結(jié)果隨時(shí)間的變化(2 分鐘 ~ 8 小時(shí)) |
修正頻率 | kHz ~ 100 GHz 或關(guān)閉(直接輸入頻率或在兩校準(zhǔn)點(diǎn)內(nèi)插) |
報(bào)警功能 | 2 kHz 聲音告警(4 Hz 重復(fù)頻率),可調(diào)整告警門限值 |
存儲(chǔ)容量 | 多 5000 個(gè)結(jié)果數(shù)據(jù)(包括儀器設(shè)置、時(shí)間) |
探頭接口 | 即插即用,自動(dòng)檢測(cè),兼容所有 NBM 系列探頭 測(cè)量輸入積分時(shí)間大約270ms,測(cè)量采樣率 5 Hz (對(duì)于遠(yuǎn)程操作 5/ 50/ 60 Hz) |
15101169516