產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器設(shè)備COD測定儀YKG-B1單參數(shù)水質(zhì)測定儀(COD)
YKG-B1單參數(shù)水質(zhì)測定儀(COD) 1. 儀器采用4.3英寸彩色TFT屏,儀器界面友好,根據(jù)檢測需要;2.儀器支持?jǐn)?shù)據(jù)大容量存儲(日期、時間、參數(shù)、測定結(jié)果),也可支持U盤存儲,儀器和U盤轉(zhuǎn)存,方便客戶使用;
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 批處理量 | 20支 |
---|---|---|---|
測定時間 | 10~20分鐘分鐘 | 重復(fù)性 | ≤±5% |
測定準(zhǔn)確度 | ≤5% | 測定范圍 | 5-160mg/L15-8000mg/Lmg/L |
測定波長 | 1nm | 最低檢出限 | 1mg/l |
測定原理 | 其它原理 | 價格區(qū)間 | 面議 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 實驗室型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
YKG-B1單參數(shù)水質(zhì)測定儀(COD) 產(chǎn)品介紹:
1. 儀器采用4.3英寸彩色TFT屏,儀器界面友好,根據(jù)檢測需要;
2.儀器支持?jǐn)?shù)據(jù)大容量存儲(日期、時間、參數(shù)、測定結(jié)果),也可支持U盤存儲,儀器和U盤轉(zhuǎn)存,方便客戶使用;
3.數(shù)據(jù)傳輸,可連接電腦,向電腦通過USB接口傳輸數(shù)據(jù),支持藍(lán)牙無線傳輸(可選);
4.儀器支持200條曲線,同時儀器可根據(jù)測定范圍要求,定制高精度測定曲線,也曲線支持客戶建立儀器分段曲線,分段系數(shù)K可根據(jù)測量濃度不同而不同,從而提高測量精度;
YKG-B1單參數(shù)水質(zhì)測定儀(COD) 技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 單參數(shù)水質(zhì)測定儀YKG-B1 | |||
檢測項目(四選一) | COD低濃度 | COD高濃度 | 氨氮 | 總磷 |
檢測范圍 | 5-160mg/L | 15-8000mg/L | 0.01-100mg/L | 0.002-20mg/L |
抗氯干擾 | [Cl-]﹤1000mg/L 無影響 [Cl-]﹤8000mg/L (可選) | [Cl-]﹤1000mg/L 無影響 [Cl-]﹤8000mg/L (可選) | / | / |
測定精度 | ≤5% | |||
測定時間 | 10-20分鐘 | |||
重 復(fù) 性 | ≤±5% | |||
光源壽命 | 進(jìn)口鎢燈,光源壽命更持久 | |||
光學(xué)穩(wěn)定 | ≤0.001A/10min | |||
比色方式 | 比色管、比色皿 | |||
存儲數(shù)據(jù) | 可儲存5000條以上 | |||
曲線數(shù)量 | 可設(shè)置200 條 | |||
顯示方式 | TFT彩屏顯示 | |||
通訊方式 | RS-232C串口(打?。?、USB drive(聯(lián)機(jī)) USB HOST(接U盤)、藍(lán)牙(選配) | |||
打印方式 | 可連接打印機(jī)(選配) | |||
操作界面 | 中文英文可選 | |||
批處理量 | 20個水樣 |
15101169516