產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器設(shè)備COD測(cè)定儀YKG-C1單參數(shù)COD水質(zhì)測(cè)定儀(彩屏顯示)
YKG-C1單參數(shù)COD水質(zhì)測(cè)定儀(彩屏顯示)1. 儀器采用4.3英寸彩色TFT屏,儀器界面友好,根據(jù)檢測(cè)需要,無(wú)需按鍵選擇,一鍵式旋鈕選擇檢測(cè)項(xiàng)目,方便操作更便捷;2.儀器支持?jǐn)?shù)據(jù)大容量存儲(chǔ)(日期、時(shí)間、參數(shù)、測(cè)定結(jié)果),也可支持U盤存儲(chǔ),儀器和U盤轉(zhuǎn)存,方便客戶使用;3.數(shù)據(jù)傳輸,可連接電腦,向電腦通過(guò)USB接口傳輸數(shù)據(jù),支持藍(lán)牙無(wú)線傳輸(可選);
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 批處理量 | 20個(gè)水樣支 |
---|---|---|---|
測(cè)定時(shí)間 | 10~20分鐘分鐘 | 重復(fù)性 | ≤±5% |
測(cè)定準(zhǔn)確度 | ≤±5% | 測(cè)定范圍 | 高量程15-8000mg/L 低量程5-160mg/Lmg/L |
測(cè)定波長(zhǎng) | 1nm | 最低檢出限 | 1mg/l |
測(cè)定原理 | 其它原理 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
YKG-C1單參數(shù)COD水質(zhì)測(cè)定儀(彩屏顯示) 產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品名稱 | 單參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀YKG-C1 | ||
檢測(cè)項(xiàng)目(三選一) | COD | 氨氮 | 總磷 |
檢測(cè)范圍 | 高量程15-8000mg/L 低量程5-160mg/L | 0.01-100mg/L | 0.002-20mg/L |
抗氯干擾 | [Cl-]﹤1000mg/L無(wú)影響 [Cl-]﹤8000mg/L(可選) | / | / |
測(cè)定精度 | ≤5% | ||
測(cè)定時(shí)間 | 10-20分鐘 | ||
重 復(fù) 性 | ≤±5% | ||
光源壽命 | 進(jìn)口鎢燈,光源壽命更持久 | ||
光學(xué)穩(wěn)定 | ≤0.001A/10min | ||
比色方式 | 比色管、比色皿 | ||
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 可儲(chǔ)存5000條以上 | ||
曲線數(shù)量 | 可設(shè)置200 條 | ||
顯示方式 | TFT彩屏顯示 | ||
通訊方式 | RS-232C串口(打印)、USB drive(聯(lián)機(jī)) USB HOST(接U盤)、藍(lán)牙(選配) | ||
打印方式 | 可連接打印機(jī)(選配) | ||
操作界面 | 中文英文可選 | ||
批處理量 | 20個(gè)水樣 |
YKG-C1單參數(shù)COD水質(zhì)測(cè)定儀(彩屏顯示)
15101169516