產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)保類檢測儀器電磁輻射分析儀/場強儀器波控WPH60磁場探頭300kHz~60MHz(170g)
波控WPH60磁場探頭300kHz~60MHz(170g)1 中文界面,4.3英寸彩色防眩光屏幕,圖形用戶界面,即使在強光下仍能輕松讀取測量數(shù)據(jù)。2 同一界面下顯示當前時間、電池電量、探頭序列號、探頭型號、探頭測量范圍、平均方式、平均時間、采樣時間、大值、小值、平均值、實時值、三軸值、時域曲線圖、GPS位置信息、平均曲線圖。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
波控WPH60磁場探頭300kHz~60MHz(170g) 產(chǎn)品介紹:
SMP160主機參數(shù):
★ 屏幕及測量數(shù)據(jù) | |
屏幕顯示 | 4.3英寸(272×480)TFT彩色防眩光屏幕 |
測量數(shù)據(jù) | 實時值、***值、***值、平均值、X/Y/Z三軸值 |
★ 測量選項 | |
測量類型 | 時間測量、標準測量 |
測量設置 | 測量時間、記錄間隔、平均類型、平均間隔、采樣模式 |
修正因子 | 標準限值百分比、工作頻率選擇 |
定時測量 | 開始測量時間可選 |
選項 | 測量開始前等待時間可選、測量結(jié)束自動關(guān)機設置、 保存后屏幕截圖、保存測量名稱 |
★ 常規(guī)設置 | |
告警設置 | 告警開啟、限值類型、限值單位 |
日期與時間 | 日期設置、時間設置 |
圖表設置 | 零起點圖表、圖表時間間隔 |
顯示方式 | 語言選擇、自動調(diào)節(jié)亮度、背光亮度、屏保時間設置 |
聲音設置 | 打開與關(guān)閉 |
設備 | 自動關(guān)機設定、系統(tǒng)信息、***出廠設置 |
★測量記錄:可查看測量曲線、測量數(shù)據(jù)、截圖信息等 | |
GPS功能(選配)主機支持GPS,可開機自動打開或當前測量打開 | |
電池/充電器:內(nèi)置可充電鋰電池,自帶電量百分比顯示,同軸插孔+充電指示燈 | |
接口類型:光纖接口、Mini USB接口 | |
溫濕度范圍:-15℃~+55℃;<95%無冷凝 | |
尺寸/重量:98×215×40mm/490g(不包括GPS模塊) |
波控WPH60磁場探頭300kHz~60MHz(170g) 產(chǎn)品探頭:
型號 | 頻率范圍 | 量程 | 各項同性 | 線性度 | 尺寸(H x φ) | 重量 |
WP400-3 | 1Hz~400kHz |
| ±0.3dB | ±0.2dB | 27.5 x 3.3cm | 125g |
WP400 China |
| ±0.3dB | ±0.2dB | 28 x 12cm | 220g | |
WP50 | 10Hz~3kHz |
| ±0.3dB | ±1dB | 27 x 11.5cm | 210g |
WP50 China | 10Hz~5kHz |
| ±0.3dB | ±1dB | 27 x 11.5cm | 210g |
WPF3 Low Power | 100kHz~3GHz |
| ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF3 China | m | ±0.5dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPF6 Low Power | 100kHz~6GHz | 電場: | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF6 China | 電場: | ±0.8dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPF8 Low Power | 100kHz~8GHz | 電場: | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF8 China | 電場: | ±0.8dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPH30 | 300kHz~30MHz | 磁場: | ±0.5dB | ±1.0dB | 27 x 9cm | 170g |
WPH60 | 300kHz~60MHz | 磁場: | ±0.5dB | ±1.0dB | 27 x 9cm | 170g |
WPF18 Low Power | 300kHz~18GHz | 電場: | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF18 China | 電場 | ±1.0dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPF40 China | 300kHz~40GHz | 電場: | ±1.0dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF40 | 20MHz~40GHz | 電場: | ±1.0dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPH1000 China | 27MHz~1GHz | 磁場: | ±0.5dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPH1000 | 30MHz~1GHz | 磁場: | ±0.5dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPT | 2G/3G/4G | 磁場: | ±3.3dB | ±0.4dB | 28.5 cm | 140g |
WP-WIFI | WIFI | 磁場: | ±1.7dB | ±0.5dB | 28.5 cm | 140g |
中恒日鑫秉承“客戶為本”的售后服務理念為您提供完善的售后服務。 |
15101169516