產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)保類檢測儀器氣體流量計(jì)/校準(zhǔn)儀510L一級流量校準(zhǔn)器5-500ml/min(包郵)
510L一級流量校準(zhǔn)器5-500ml/min(包郵) 采用干式活塞原理,使用簡單方便流量準(zhǔn)確控制,經(jīng)過ISO17025認(rèn)證結(jié)構(gòu)緊湊寬大顯示屏幕每組讀數(shù)高達(dá)100個可內(nèi)置溫度、壓力傳感器,優(yōu)化測試結(jié)果(520系列)
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
510L一級流量校準(zhǔn)器5-500ml/min(包郵) 產(chǎn)品介紹:
Defender 510流量校準(zhǔn)器系列為您提供一切有關(guān)BIOS DryCal技術(shù)為主要標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)針對的職業(yè)健康和安全產(chǎn)業(yè)。打開它,與泵連進(jìn)行測量,就這么簡單。立即使用快速啟動校準(zhǔn)空氣取樣器,這是不需要任何準(zhǔn)備和繁瑣皂膜流量的解決方案。或者當(dāng)您快速設(shè)定流量的連續(xù)測量泵時,采取手動連續(xù)測量即可。Defender的許多用戶使用可選操作模式使得校正工作更加簡化,正是你所需要和喜歡的格式。
510L一級流量校準(zhǔn)器5-500ml/min(包郵) 產(chǎn)品參數(shù):
規(guī)格 | Defender 510 | Defender 520 | Defender 530 | |
型號和流量范圍 | 510L 5-500ml/min | 520L 5-500ml/min | 530L 5-500ml/min | |
流量精度 | 1% | 1% | 1% | |
標(biāo)準(zhǔn)的精度 | N/A | N/A | 1.2% | |
可選測量單位 | 流量 | mL/min,L/min | mL/min,L/min | mL/min,L/min |
標(biāo)準(zhǔn)化 | N/A | N/A | smL/min,sL/min | |
溫度 | N/A | ℃或℉· | ℃或℉ | |
壓力 | N/A | mmHg,PSI,kPa | mmHg,PSI,kPa | |
溫度和壓力傳感器 | No | Yes | Yes | |
壓力 | N/A | 3.5 mmHg(典型) | 3.5 mmHg(典型) | |
溫度 | N/A | 0.8℃(典型) | 0.8℃(典型) | |
每次讀數(shù)時間 | 1~15秒 | |||
讀數(shù)模式(選擇從1到100次測量的平均值) | 單次(手動),連續(xù)或突發(fā)模式 | |||
氣體兼容性 | 無腐蝕性氣體、不結(jié)露氣體,濕度小于70% | |||
流動模式 | 壓迫或抽吸 | |||
測量單元 | 一體式 | |||
AC交流直流變換器/充電器 | 12V DC,>250ma,2.5mm中心位置 | |||
電池類型 | 6V可充電密封鉛酸蓄電池,工作時間6~8小時 | |||
電池運(yùn)行時間(5次/分鐘) | 背光打開3小時,背光關(guān)閉8小時 | |||
壓入或抽吸附件 | 軟管 | |||
保修期 | 1年 | |||
儲存溫度 | 0-70℃ | |||
空氣濕度 | 0-70% | |||
操作壓力() | 15 PSI | |||
顯示 | 帶背光的圖形LCD液晶顯示器 | |||
數(shù)據(jù)端口(使用優(yōu)化軟件) | RS-232串口 | |||
數(shù)據(jù)電纜(使用優(yōu)化軟件) | 1 米 Defender校準(zhǔn)器至電腦的串口 | |||
防護(hù)箱 | 紙質(zhì)儀器箱 | |||
尺寸(HxWxD) | 140x150x75mm | |||
重量 | 820g |
15101169516