產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心日本Gastec氣體檢測(cè)管13供應(yīng)日本gasgtec 13二硫化碳CS2氣體檢測(cè)管 北京現(xiàn)貨
供應(yīng)日本gasgtec 13二硫化碳CS2氣體檢測(cè)管 北京現(xiàn)貨
product
產(chǎn)品分類供應(yīng)日本gasgtec 13二硫化碳CS2氣體檢測(cè)管 北京現(xiàn)貨
檢物質(zhì)和化學(xué)式 | 檢測(cè)管型號(hào)和名稱 |
| 抽氣 | 顏色變化 | 保存 | 備注 |
| ||||||||||||||
檢測(cè)范圍 | 次數(shù) | 期限 | 管理范圍 | ||||||||||||||||||
(ppm) | (n) | 檢測(cè)前 | 檢測(cè)后 | (年) | (ppm) | ||||||||||||||||
二硫化碳 | 13M | 二硫化碳 | 1600-4000 | 1/2 | 紫色 | 黃色 | 3 | +T | 10(J,E,US) | ||||||||||||
CS2 | 50-1600 | ① | |||||||||||||||||||
| 20-50 | 2 | |||||||||||||||||||
13 | 二硫化碳 | 50-100 | 1/2 | 青色 | 黃色 | 3 | +T | ||||||||||||||
2.5-50 | ① | ||||||||||||||||||||
1.3-2.5 | 2 | ||||||||||||||||||||
0.63-1.3 | 4 | ||||||||||||||||||||
T:需要溫度校正 H:需要濕度校正 +:雙管 ++:9支管 *:冷藏儲(chǔ)存 |
供應(yīng)日本gasgtec 13二硫化碳CS2氣體檢測(cè)管 北京現(xiàn)貨
15101169516