產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心環(huán)保類檢測(cè)儀器噪聲檢測(cè)儀/聲級(jí)計(jì)供應(yīng)便攜式AWA5661-1C精密脈沖聲級(jí)計(jì)(配置1,1級(jí),高聲級(jí))
主要特點(diǎn)1. 數(shù)字信號(hào)處理技術(shù),動(dòng)態(tài)范圍寬,精度高2. 模塊化設(shè)計(jì),按需選取,性價(jià)比高3. 寬溫設(shè)計(jì),工作溫度范圍增加到-15℃至50℃供應(yīng)便攜式AWA5661-1C精密脈沖聲級(jí)計(jì)(配置1,1級(jí),高聲級(jí))
product
產(chǎn)品分類供應(yīng)便攜式AWA5661-1C精密脈沖聲級(jí)計(jì)(配置1,1級(jí),高聲級(jí)) 主要性能指標(biāo)
由于AWA5661的配置不同,主要技術(shù)性能也略有差異,詳情見下表:
AWA5661常規(guī)尺寸:220 ×68×27(mm), 質(zhì)量:230g。
供應(yīng)便攜式AWA5661-1C精密脈沖聲級(jí)計(jì)(配置1,1級(jí),高聲級(jí))
注:下述頻率范圍指?jìng)鞲衅鞯念l率范圍,AWA5661儀器測(cè)量的頻率范圍均為10Hz~20kHz
配置號(hào) | AWA5661-1 | AWA5661-1A | AWA5661-1B | AWA5661-1C | AWA5661-2 | AWA5661-3 |
傳聲器型號(hào) | AWA14425 | AWA14423 | AWA14411 | AWA4431 | AWA14425 | AWA14425 |
靈敏度級(jí) | -30dB | -28dB | -22dB | -50dB | -30dB | -30dB |
頻率計(jì)權(quán) | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z |
時(shí)間計(jì)權(quán) | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak |
頻率范圍 | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20kHz | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20 kHz |
測(cè)量上限 | >140dB | >138dB | >132dB | >160dB | >140dB | >140dB |
本機(jī)噪聲 | <20dBA | <18dBA | <10dBA | <40dBA | <20dBA | <20dBA |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB3785 1級(jí) | GB3785 1級(jí) | GB3785 1級(jí) | GB3785 1級(jí) | GB3785 1級(jí) | GB3785 1級(jí) |
顯示器 | 128×64 | 128×64 | 128×64 | 128×64 | 128×64 | 128×64 |
主要主菜單 | 測(cè)量、設(shè)置、信息 | 測(cè)量、設(shè)置、信息 | 測(cè)量、設(shè)置、信息 | 測(cè)量、設(shè)置、信息 | 測(cè)量、設(shè)置、信息 | 測(cè)量、設(shè)置1、設(shè)置2、數(shù)據(jù)、校準(zhǔn)、信息 |
輸出接口 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 |
采樣頻率 | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz |
積分功能 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 |
積分測(cè)量時(shí)間 | 無 | 無 | 無 | 無 | 手動(dòng)、10s、1m、5m、10m、20m、30m、1h、2h、4h、8h、12h、16h、24h分檔可選。 | 1s到24h任意設(shè)定 |
主要測(cè)量指標(biāo) | Lp,Lmax,Lpeak | Lp,Lmax,Lpeak | Lp,Lmax,Lpeak | Lp,Lmax,Lpeak | Lp、Leq,t、Lpeak、Lmax、Lmin、SEL、E、Tm | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、Ts、Tm、Volt、Date、Time、E. |
統(tǒng)計(jì)分析功能 | 無 | 無 | 無 | 無 | 可選(軟件授權(quán)) | 有 |
超限指示 | 有,限值可設(shè) | 有,限值可設(shè) | 有,限值可設(shè) | 有,限值可設(shè) | 有,限值可設(shè) | 有,限值可設(shè) |
存貯功能 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有,8000組 |
記錄及錄音功能 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 可選(軟件授權(quán)) |
工作溫度 | -15℃~50℃ | -15℃~50℃ | -15℃~50℃ | -15℃~50℃ | -15℃~50℃ | -15℃~50℃ |
特點(diǎn) | 精密脈沖 | 頻帶寬 | 低噪聲測(cè)量 | 高噪聲測(cè)量 | 精密積分 | *功能 |
替代老型號(hào) | AWA5661 | AWA5661A | AWA5661B | AWA5661C | AWA6270+D | 新增 |
15101169516