產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器設(shè)備多參數(shù)水質(zhì)供應(yīng)美國 YSI Professional Plus 多參數(shù)水質(zhì)測量儀
供應(yīng)美國 YSI Professional Plus 多參數(shù)水質(zhì)測量儀 食品和飲料工業(yè),主要是葡萄酒和啤酒 作為長期無人值守的監(jiān)測設(shè)備的數(shù)據(jù)對比 高校調(diào)研項(xiàng)目
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章供應(yīng)美國 YSI Professional Plus 多參數(shù)水質(zhì)測量儀
測量參數(shù)技術(shù)指標(biāo) | ||||
參 數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 校準(zhǔn) |
溶解氧 (%空氣飽和度) | 0至500% | 0.1%或1%空氣飽和度(可選) | 0至200%:讀數(shù)之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準(zhǔn); 200至500%:讀數(shù)之±6% | 1點(diǎn)或0點(diǎn) |
溶解氧 (毫克/升) | 0-50 毫克/升 | 0.01毫克/升 或0.1 毫克/升(可選) | 0-20毫克/升;讀數(shù)之±2%或0.2 毫克/升,以較大者為準(zhǔn); 20-50 毫克/升:讀數(shù)之±6% | 1點(diǎn)或0點(diǎn) |
溫度 (野外耐用型電纜) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | |
溫度 (實(shí)驗(yàn)室級別電纜) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.35℃ | |
電導(dǎo)率 | 0-200 毫西門子/厘米 | 0.001 至 0.1 毫西門子/厘米(視量程而定) | 讀數(shù)之±0.5% 或 0.001 毫西門子/厘米,以較大者為準(zhǔn)(4 米電纜);讀數(shù)之±1% 或 0.001 毫西門子/厘米,以較大者為準(zhǔn)(20 米電纜) | 1點(diǎn) |
酸堿度 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1,2,3,4,5或6校準(zhǔn)(可選) |
鹽度 | 0-70ppt | 0.01ppt | 讀數(shù)之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準(zhǔn) | 1點(diǎn) |
總?cè)芙夤腆w | 0-100克/升(可輸入0.30至1.00,默認(rèn)值為0.64) | 0.001,0.01,0.1克/升 | ||
氧化還原電位 | -1999 至 +1999 毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | 1點(diǎn) |
氨氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水;深17米 | 0.1毫克氮/升 | 讀數(shù)之±10% 或 2 毫克氮/升,以較大者為準(zhǔn) | 1,2或3點(diǎn)(可選) |
硝氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水;深17米 | 0.1 毫克氮/升 | 讀數(shù)之±10% 或 2毫克氮/升,以較大者為準(zhǔn) | 1,2或3點(diǎn)(可選) |
氯化物 | 0-1000 毫克/升,0-40℃,適用于淡水;深17米 | 0.1毫克/升 | 讀數(shù)之±15% 或 5毫克/升,以較大者為準(zhǔn) | 1,2或3點(diǎn)(可選) |
氣壓計(jì) (單位:mmHg ,inHg或KPa mbar, PSI, ATM) | 375 至 825 毫米汞柱 | 0.1毫米汞柱 | ±3 毫米汞柱(溫度變化在校準(zhǔn)點(diǎn)±15℃之內(nèi)) | 1點(diǎn) |
高度補(bǔ)償、鹽度補(bǔ)償 | 溶解氧有 供應(yīng)美國 YSI Professional Plus 多參數(shù)水質(zhì)測量儀 | |||
溫度補(bǔ)償 | 溶解氧、電導(dǎo)率、酸堿度、氨氮、硝氮和氯化物有 | |||
注: * 野外耐固電纜的溫度規(guī)格 ** 實(shí)驗(yàn)室級別電纜的溫度規(guī)格 |
供應(yīng)美國 YSI Professional Plus 多參數(shù)水質(zhì)測量儀 其它技術(shù)指標(biāo) | |||
適用水體 | 淡水、海水或污水 | ||
工作溫度 | -5至45℃ | ||
電 源 | 2節(jié)2號堿性電池,顯示屏上附低電量顯示 | ||
尺 寸 | 8.3厘米(寬)×21.6 厘米(長)×2.3 厘米(厚) | ||
重量 | 475克(含電池) | ||
電池壽命 | 100小時(視使用方式和測量參數(shù)而定) | ||
電纜 | 電纜有1米、4米、20米 或30米可供選擇,60520電纜有100米可選 | ||
防水 | IP67防水等級 | ||
耐固 | 高防撞擊性能,可從1米高跌落到水泥地面不損壞 | ||
內(nèi)存 | 1000組數(shù)據(jù) | ||
材料 | 橡膠注塑外殼,入水可浮起 | ||
認(rèn)證 | 通過CE,F(xiàn)CC認(rèn)證,美國裝配 | ||
軟件 | Data Manager | ||
通訊端口 | USB |
供應(yīng)美國 YSI Professional Plus 多參數(shù)水質(zhì)測量儀
15101169516