產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器設(shè)備多參數(shù)水質(zhì)供應(yīng) MULP-8 多參數(shù)水質(zhì)測定儀 北京現(xiàn)貨
供應(yīng) MULP-8 多參數(shù)水質(zhì)測定儀 北京現(xiàn)貨 1、測量樣品時波長自動選擇,無需調(diào)校。2、波長重復(fù)性,基本可實現(xiàn)*。3、儀器光學(xué)部分經(jīng)嚴(yán)格控制,確保其高性能。4、配有16mm管、25mm管、10mm比色皿和20mm比色皿適配器,可兼顧不同的應(yīng)用,為兼顧精度和方便性。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章供應(yīng) MULP-8 多參數(shù)水質(zhì)測定儀 北京現(xiàn)貨 技術(shù)參數(shù)
1、通道數(shù):8個
2、波長:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm可定制上述范圍中任意8個波長
3、波長精度:中心波長±1nm
4、測量參數(shù):CODMn、CODCr、氨氮、總磷、銅、鐵、鎳、六價鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽等60多個參數(shù),用戶可定制參數(shù)。
5、光學(xué)穩(wěn)定性:吸光度在20min內(nèi)的漂移小于0.002A
6、外形尺寸:主機(jī):340nm×250nm×130nm
7、重量:4kg
供應(yīng) MULP-8 多參數(shù)水質(zhì)測定儀 北京現(xiàn)貨 產(chǎn)品特點:
1、測量樣品時波長自動選擇,無需調(diào)校。
2、波長重復(fù)性,基本可實現(xiàn)*。
3、儀器光學(xué)部分經(jīng)嚴(yán)格控制,確保其高性能。
4、配有16mm管、25mm管、10mm比色皿和20mm比色皿適配器,可兼顧不同的應(yīng)用,為兼顧精度和方便性。
5、LCD大屏幕中文菜單式操作,方便直觀。
6、具有USB接口,可把數(shù)據(jù)記錄傳輸?shù)诫娔X,以文件的方式保存。
7、具有數(shù)據(jù)存儲功能。
8、具有記錄打印功能。
可選擇以下測試項目
測試項目 | ||||
序號 | 測定項目 | 測定范圍 | 單位 | 大誤差 |
1 | COD(鉻法,低量程) | 5--100 | mg/L | 5mg/L |
2 | COD(鉻法,中量程) | 100--1200 | mg/L | 5% |
3 | COD(鉻法,高量程) | 1000-2000 | mg/L | 5% |
4 | COD(錳法,低量程) | 0.00-5.00 | mg/L | 0.2mg/L |
5 | COD(錳法,高量程) | 4.00-10.00 | mg/L | 5% |
6 | 氨氮(低量程) | 0.0-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
7 | 氨氮(高量程) | 10.0-25.0 | mg/L | 5% |
8 | 總磷(低量程) | 0.0-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
9 | 總磷(高量程) | 5.0--25.0 | mg/L | 5% |
10 | 總氮(低量程) | 0.0-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
11 | 總氮(高量程) | 10.0-100.0 | mg/L | 5% |
12 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
13 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
14 | 總氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
15 | 總氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
16 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-5.00 | mg/L | 0.2或5% |
17 | 二氧化氯(高量程) | 5.00-25.00 | mg/L | 5% |
18 | 高錳酸鹽指數(shù) | 0.25-10.0 | mg/L | 5% |
19 | 硫酸鹽 | 8-100 | mg/L | 5% |
20 | 硝酸鹽氮(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
21 | 硝酸鹽氮(高量程) | 0.20-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
22 | 磷酸鹽(低量程) | 0.0-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
23 | 磷酸鹽(高量程) | 5.0-25.0 | mg/L | 5% |
24 | 亞硝酸鹽氮(低) | 0.02-1.00 | mg/L | 0.05或5% |
25 | 亞硝酸鹽氮(高) | 0.50-5.00 | mg/L | 5% |
26 | 硫化物(低量程) | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
27 | 硫化物(高量程) | 0.50-3.00 | mg/L | 5%(F.S) |
28 | 氟化物 | 0.05-1.80 | mg/L | 5%(F.S) |
29 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) | |
30 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 揮發(fā)酚 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 甲醛 | 0.05-3.20 | mg/L | 5%(F.S) |
32 | 聯(lián)氨 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
33 | 苯胺類化合物 | 0.03-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
34 | 硝基苯 | 0.1-100 | mg/L | 0.5或5% |
35 | 二氧化硅 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
36 | 總硬度 | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) |
37 | 總堿度 | 0-1000 | mg/L | 5%(F.S) |
38 | 氯離子 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
39 | 銅 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
40 | 鋅 | 0.2-3.0 | mg/L | 5%(F.S) |
41 | 鎳 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
42 | 鐵 | 0.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
43 | 六價鉻 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
44 | 鎘 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
45 | 錳 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
46 | 鉻 | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
47 | 鋁 | 0.01-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
48 | 銀 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
49 | 鉬 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
50 | 砷 | 0.0004-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
51 | 銻 | 0.05-1.20 | mg/L | 5%(F.S) |
52 | 鈹 | 0.001-0.028 | mg/L | 5%(F.S) |
53 | 硼 | 0.10-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
54 | 鋇 | 0.06-3.00 | mg/L | 5%(F.S) |
55 | 汞 | 0.002-0.04 | mg/L | 5%(F.S) |
56 | 碘 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
57 | 色度(低量程) | 0-50 | PCU | 5%(F.S) |
58 | 色度(高量程) | 40-100 | PCU | 5% |
15101169516