產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心實驗室儀器設(shè)備單參數(shù)水質(zhì)分析儀
用途概述 單參數(shù)水質(zhì)分析儀本儀器采用光電子比色檢測原理取代傳統(tǒng)的目視比色法。消除了人為誤差,因此測量分辨率大大提高。測量時,當(dāng)被測水樣放入特定試劑時,水樣會迅速顯色。然后將此水樣放入光電比色座內(nèi),儀器會通過比較顏色深淺從而得到離子濃度值。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章單參數(shù)水質(zhì)分析儀 用途概述
本儀器采用光電子比色檢測原理取代傳統(tǒng)的目視比色法。消除了人為誤差,因此測量分辨率大大提高。測量時,當(dāng)被測水樣放入特定試劑時,水樣會迅速顯色。然后將此水樣放入光電比色座內(nèi),儀器會通過比較顏色深淺從而得到離子濃度值。
本儀器可適用于大、中、小型水廠及工礦企業(yè)、游泳池等地的生活或工業(yè)用水中的離子濃度檢測,以便控制水的各項參數(shù)達到規(guī)定的水質(zhì)標準要求。
單參數(shù)水質(zhì)分析儀 產(chǎn)品特點
?微電腦,觸摸式鍵盤,帶背光LCD液晶顯示屏,采用的微處理技術(shù)和高可靠性集成電路。
?具有數(shù)據(jù)非線性處理及數(shù)據(jù)平滑功能,快速自動多點校正,自診斷信息提示
?具備自定義曲線校準功能,預(yù)存高精度全數(shù)學(xué)模擬工作曲線,確保直讀濃度值的準確性
? 可靠的定位結(jié)構(gòu)及特制高強度長壽命光源,無需維護,確保儀器能長時間穩(wěn)定工作
? 融合多項自主設(shè)計成果,技術(shù),符合國標GB/T5750-2006生活飲用水衛(wèi)生標準
水質(zhì)分析儀器 | |||
名稱 | 型號 | 參數(shù) | 出廠價 |
銅測定儀 | SD90702 | 臺式,微電腦,測量范圍0-2mg/L,小示值0.001 | 3200 |
亞硝酸鹽測定儀 | SD90707 | 臺式,微電腦,測量范圍0-0.3mg/L,小示值0.001 | 3200 |
氨氮測定儀 | SD90715 | 臺式,微電腦,測量范圍0-10mg/L,小示值0.001 | 3200 |
鐵測定儀 | SD90721 | 臺式,微電腦,測量范圍0-0.8mg/L,小示值0.001 | 3200 |
溶解氧測定儀 | SD90732 | 臺式,微電腦,測量范圍0-12mg/L,小示值0.001 | 3200 |
二氧化氯測定儀 | SD90738 | 臺式,微電腦,測量范圍0-5mg/L,小示值0.001 | 3200 |
鎳測定儀 | SD90740 | 臺式,微電腦,測量范圍0-2mg/L,小示值0.001 | 3200 |
錳測定儀 | SD90748 | 臺式,微電腦,測量范圍0-0.5mg/L,小示值0.001 | 3200 |
六價鉻測定儀 | SD90749 | 臺式,微電腦,測量范圍0-0.5mg/L,小示值0.001 | 3200 |
余氯測定儀 | SD90762 | 采用四甲基聯(lián)苯胺貨鄰聯(lián)甲苯胺法。臺式,微電腦,測量范圍0-2.5、0-10mg/L,小示值0.001 | 3200 |
多參數(shù)水質(zhì)分析儀(2參數(shù)) | SD9022 | 臺式,微電腦,可檢測2參數(shù):余氯、二氧化氯等離子濃度 | 4000 |
多參數(shù)水質(zhì)分析儀(5參數(shù)) | SD9025 | 臺式,微電腦,可檢測5參數(shù):余氯、總氯、化合余氯、二氧化氯、亞硝酸鹽等離子濃度 | 6500 |
多參數(shù)水質(zhì)分析儀(9參數(shù)) | SD9029 | 臺式,微電腦,可檢測9參數(shù):余氯、總氯、化合余氯、二氧化氯、亞硝酸鹽、溶解氧、氨氮、鐵、銅等離子濃度 | 9600 |
技術(shù)指標
產(chǎn)品型號 | SD90702 | SD90707 | SD90715 | SD90721 | SD90732 | SD90738 | SD90740 | SD90748 | SD90749 | SD90762 |
參數(shù) | 銅 | 亞硝酸鹽 | 氨氮 | 鐵 | 溶解氧 | 二氧化氯 | 鎳 | 錳 | 六價鉻 | 余氯 |
測定范圍 | 0~2.0 | 0~0.3 | 0~10 | 0~0.8 | 0~12 | 0~5.0 | 0~2 | 0~0.5 | 0~0.5 | 0~10 |
小示值 | 0.001mg/L | |||||||||
示值誤差 | ±5%FS | |||||||||
重 復(fù) 性 | 2% | |||||||||
供電電源 | AC 220V/ 50Hz/15W | |||||||||
特點 | 臺式、微電腦觸摸式鍵盤,帶背光LCD液晶顯示屏、具有多點曲線校準 |
15101169516