產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心固定式氣體檢測儀/在線式氣體監(jiān)測儀 固定式有毒/氧氣檢測儀OLCT 20固定式氣體檢測儀OLCT 20
OLCT 20WD 檢測器OLC 20D檢測器基于OLCT 20傳感器設(shè)備,配有顯示模塊。 OLCT 20 固定式氣體檢測儀固定式氣體檢測儀OLCT 20
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章OLCT 20 固定式氣體檢測儀
OLC(T) 20系列氣體檢測儀用于戶內(nèi)外設(shè)施監(jiān)測及其他相關(guān)應(yīng)用,以合理的價格滿足您的氣體檢測需求。固定式氣體檢測儀OLCT 20
OLCT 20 固定式氣體檢測儀
OLC 20 檢測器
新一代OLC 20 氣體傳感器具有抗毒化功能。該設(shè)備反應(yīng)時間極快且性能可靠。并有M25或3/4" NPT螺距的機殼可選。
OLCT 20 固定式氣體檢測儀
OLC 20D 檢測器
OLC 20D檢測器基于OLC 20傳感器設(shè)備,配有15米長電纜(標(biāo)準(zhǔn)版)及安裝壓蓋,用于與數(shù)據(jù)記錄器的直聯(lián)。高溫版可在200°C環(huán)境下運行。
固定式氣體檢測儀OLCT 20
OLCT 20WD 檢測器
OLC 20D檢測器基于OLCT 20傳感器設(shè)備,配有顯示模塊。
OLCT 20 固定式氣體檢測儀
新一代產(chǎn)品:新優(yōu)勢
不銹鋼檢測器可防止腐蝕劑對設(shè)備造成損壞。分類為IP 66,防塵、防水滲。轉(zhuǎn)動設(shè)備頭部即可斷開OLCT 20 及 OLCT 20D預(yù)校準(zhǔn)傳感器?!爸悄?傳感器可在危險區(qū)域外的工作臺上進行校準(zhǔn)。
檢測變送器: | OLCT 20 (OLCT 20D-遠(yuǎn)傳) | OLC 20 (OLCT 20D-遠(yuǎn)傳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類型: | 防爆變送器(OLCT 20D-遠(yuǎn)傳) | 本安變送器(OLCT 20D-遠(yuǎn)傳) | 本安探頭 (OLCT 20D-遠(yuǎn)傳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測原理: | 催化燃燒/電化學(xué) | 電化學(xué)(OLCT 20D-催化燃燒) | 催化燃燒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測氣體: | 可燃?xì)?、毒氣及氧?/td> | 毒氣及氧氣 | 可燃?xì)?/td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測變送器: | OLCT 20 (OLCT 20D-遠(yuǎn)傳) | OLC 20 (OLCT 20D-遠(yuǎn)傳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼: | 316L不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)標(biāo)定傳感器: | 是 | 是 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源: | 15 ~30 VDC (催化燃燒) 15 ~30 VDC(電化學(xué)) | 10 ~26 VDC (取決于探頭) | 取決于探頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大功耗: | 100 mA(催化燃燒) | 25 mA | 取決于探頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出信號: | 4-20 mA | 4-20 mA | 單臂電橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)載阻抗: | 250 ?(催化燃燒) | 47 ?(大) | 不適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線制: | 3線制(催化燃燒) 2線制(電化學(xué)) | 2線制 | 3線制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)路阻抗: | 32 ?(催化燃燒) (1 km/1.5 mm2) 128 ?(電化學(xué)) (4 km/1.5 mm2) | 32 ? (1 km/1.5 mm2) | 32 ?(催化燃燒) (1 km/1.5 mm2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接線: | 出廠時附一根直徑為6mm的電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣接口: | M25或3/4'NPT | M25或3/4'NPT | M25或3/4'NPT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級: | IP 66 | IP 66 | IP 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證: | EEx d IIC T6 | EEx ia IIC T4 II 1 GD INERIS 01 ATEX 0004X | EEx d IIC T6 II 2 GD INERIS 01 ATEX 0004X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEM 標(biāo)志: | EN 50270 | EN 50270 | EN 50270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 800 g | 800 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | L 130 x D 60 (OLCT 20D- L 177 x D 60) | L 130 x D 60 (OLCT 20D- L 177 x D 60) | L 130 x D 60 (OLCT 20D- L 177 x D 60) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度: | -25°C to +60°C | -25°C to +60°C | -25°C to +70°C -25 °C to +200°C HT版本中 |
AsH3, CH4, Cl2, ClO2, CO, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, O3, PH3, SiH4, SO2 , HF , ETO , COCl2
砷化氫, 甲烷, 氯氣, 二氧化氯,一氧化碳, 氫氣, 硫化氫, 氯化氫, 氰化氫, 氣體, 二氧化氮, 一氧化氮, 氨氣, 氧氣, 臭氧, 磷化氫, 硅烷, 二氧化硫, 氟化氫 , ETO , 氯化鈷
OLCT 20 固定式氣體檢測儀
15101169516