產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心氣體檢測(cè)儀復(fù)合式氣體檢測(cè)儀M40-M 煤礦4氣體檢測(cè)儀
探測(cè)對(duì)象 : 可燃?xì)?, 氧氣 , 硫化氫 , 一氧化碳 , 甲烷 CH4 M40-M 煤礦4氣體檢測(cè)儀
product
產(chǎn)品分類(lèi)M40-M 煤礦4氣體檢測(cè)儀
相關(guān)產(chǎn)品
T40便攜式一氧化碳檢測(cè)儀
MX6 復(fù)合式6氣體檢測(cè)儀
MX4 復(fù)合式4氣體檢測(cè)儀
M40?M 煤礦4氣體檢測(cè)儀
M40 復(fù)合式4氣體檢測(cè)儀
M40-M 煤礦4氣體檢測(cè)儀
外殼: | 堅(jiān)固的耐沖擊復(fù)合材料 - 射頻干擾(RFI)、電磁干擾(EMI)功能已經(jīng)測(cè)試并批準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||
尺寸: | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm | |||||||||||||||||||||||
重量: | 244克;326克(帶泵) | |||||||||||||||||||||||
傳感器: | M40?M有 1、2、3或 4氣體配置可選,包括氧氣、硫化 氫、一氧化碳及甲烷。 | |||||||||||||||||||||||
量程: |
| |||||||||||||||||||||||
電源: | 可充電式鋰離子電池 | |||||||||||||||||||||||
運(yùn)行時(shí)間: | 18小時(shí) - 儀器(非告警) 12小時(shí) - 儀器加泵(非告警) | |||||||||||||||||||||||
顯示器: | 大屏幕液晶顯示屏可同步并持續(xù)顯示所有四種氣體的濃度讀數(shù)。 大字號(hào)、高對(duì)比度字符、圖形符號(hào)及的琥珀色背景燈可在昏暗環(huán)境中提供清晰的顯示屏可視度。 | |||||||||||||||||||||||
告警裝置: | 振動(dòng)報(bào)警、90分貝聽(tīng)覺(jué)報(bào)警及超亮指示燈視覺(jué)報(bào)警。 高/低濃度報(bào)警、短期暴露極限(S),時(shí)間加權(quán)平均值(TWA)報(bào)警及低電池量報(bào)警。 與SP40?M型泵(選配)配合使用時(shí)還提供流量報(bào)警指示器。 | |||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄: | 可記錄長(zhǎng)達(dá)50小時(shí)的數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | -20 - 50oC | |||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 15 至 95% RH(常規(guī)下),0 至 99% RH(間歇式)(非冷凝) | |||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí): | IP65 | |||||||||||||||||||||||
認(rèn)證: | 中國(guó)煤安(MA)、計(jì)量(CMC)和防爆認(rèn)證 |
15101169516