產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心日本Gastec氣體檢測(cè)管日本進(jìn)口氣體檢測(cè)管180L180L 胺類氣體檢測(cè)管
180L 胺類氣體檢測(cè)管胺類 80L快速氣體檢測(cè)管是一種現(xiàn)場(chǎng)快速、直讀測(cè)定氣體濃度的檢測(cè)手段,由一支內(nèi)裝顯色指示劑、外壁印有濃度刻度的玻璃管組成,當(dāng)被測(cè)氣體通過(guò)管內(nèi)指示劑時(shí)發(fā)生顯色化學(xué)反應(yīng),測(cè)試人便可通過(guò)變色界線直接讀出氣體的濃度。具有數(shù)百種氣體和不同的濃度范圍,咨詢。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章180L 胺類氣體檢測(cè)管
180L 胺類氣體檢測(cè)管
胺類 80L快速氣體檢測(cè)管是一種現(xiàn)場(chǎng)快速、直讀測(cè)定氣體濃度的檢測(cè)手段,由一支內(nèi)裝顯色指示劑、外壁印有濃度刻度的玻璃管組成,當(dāng)被測(cè)氣體通過(guò)管內(nèi)指示劑時(shí)發(fā)生顯色化學(xué)反應(yīng),測(cè)試人便可通過(guò)變色界線直接讀出氣體的濃度。具有數(shù)百種氣體和不同的濃度范圍,咨詢。
胺類 80L快速檢氣體檢測(cè)管與之配套使用的手動(dòng)氣體采集器氣筒體積為100ml,該設(shè)備僅適用于gastec快速氣體檢測(cè)管。
180L 胺類氣體檢測(cè)管 |
檢測(cè)范圍 | 0.5-10 ppm |
| |||
抽氣次數(shù) | 1 |
| |||
修正系數(shù) | 1 |
| |||
取樣時(shí)間 | 1 分鐘/次 |
| |||
檢測(cè)限度 | 0.1 ppm (n=1) | 180L 胺類氣體檢測(cè)管 | |||
顏色變化 | 粉色 → 黃色 至淺橙色 | ||||
反應(yīng)原理 | 2RNH2 + H2SO4 → (RNH3)2SO4 | ||||
誤差 | 10% ( 0.5 - 2 ppm), 5% ( 2 - 10 ppm) | ||||
保存期 | 2 年 |
| |||
溫度濕度修正 | 需溫度修正 |
| |||
陰涼干燥處保存 |
| ||||
干擾及影響 180L 胺類氣體檢測(cè)管 |
| ||||
物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 本身變化 | ||
氨 |
| + | 黃色 | ||
苯胺,肼,嘧啶 |
| + | 黃色至褐色 | ||
胺及氨基物 |
| + | 黃色至褐色 | ||
可以檢測(cè)的其他物質(zhì) |
| ||||
物質(zhì) | 抽氣次數(shù) | 修正系數(shù) | 檢測(cè)范圍 (ppm) | 本身變化 | |
丙烯胺 | 1 | 0.8 | 0.4 - 8 | 黃色至淺橙色 | |
丁胺 | 1 | 1.1 | 0.55 - 11 | 黃色至淺橙色 | |
環(huán)己胺 | 1 | 1 | 0.5 - 10 | 黃色至淺橙色 | |
正丁二胺 | 1 | 0.8 | 0.4 - 8 | 黃色至淺橙色 | |
二乙胺 | 1 | 0.9 | 0.45- 9 | 黃色至淺橙色 | |
二乙醇胺 | 1 | 1.2 | 0.6 -12 | 黃色至淺橙色 | |
二乙三按 | 1 | 1.9 | 0.95 - 19 | 灰紫色 | |
二異丙胺 | 1 | 0.6 | 0.3 - 6 | 黃色至淺橙色 | |
二甲胺 | 1 | 0.9 | 0.45 -9 | 黃色至淺橙色 | |
2-二甲基醇胺 | 1 | 1.3 | 0.65 - 13 | 黃色至淺橙色 | |
甲基丙基二胺 | 1 | 1.2 | 0.6 - 12 | 黃色至淺橙色 | |
N,N-二甲基乙胺 | 1 | 0.6 | 0.3 - 6 | 黃色至淺橙色 | |
二丙胺 | 1 | 0.7 | 0.35 - 7 | 黃色至淺橙色 | |
乙醇胺 | 1 | 3.9 | 1.95 - 39 | 灰紫色 | |
乙胺 | 1 | 0.9 | 0.45 - 9 | 黃色至淺橙色 | |
乙撐二胺 | 1 | 1.8 | 0.9 - 18 | 黃色至淺橙色 | |
N-乙基嗎啉 | 1 | 0.6 | 0.3 - 6 | 黃色至淺橙色 | |
環(huán)己二胺 | 1 | 3.1 | 1.55- 31 | 灰紫色 | |
己胺 | 1 | 1.3 | 0.65 - 13 | 黃色至淺橙色 | |
異丙胺 | 1 | 0.9 | 0.45 - 9 | 黃色至淺橙色 | |
甲胺 | 1 | 1 | 0.5 - 10 | 黃色至淺橙色 | |
嗎啉 | 1 | 1 | 0.5 - 10 | 黃色至淺橙色 | |
N-甲基嗎啉 | 1 | 0.6 | 0.3 - 6 | 黃色至淺橙色 | |
戊撐二胺 | 1 | 1.5 | 0.75- 15 | 灰紫色 | |
丙胺 | 1 | 1 | 0.5 - 10 | 黃色至淺橙色 | |
丙烯亞胺 | 1 | 0.7 | 0.35 - 7 | 黃色至淺橙色 | |
四亞基二胺 | 1 | 1.6 | 0.8 - 16 | 灰紫色 | |
三乙胺 | 1 | 0.6 | 0.3 - 6 | 黃色至淺橙色 | |
*胺 | 1 | 0.5 | 0.25 - 5 | 黃色至淺橙色 |
15101169516