新聞中心
News CenterGDYS-201M多參數(shù)水質(zhì)分析儀(65個(gè)參數(shù))產(chǎn)品介紹:
適用于生活飲用水及其水源水、地表水和地下水等水質(zhì)中余氯、氟化物、鐵和氯化物等65種項(xiàng)目的快速測(cè)定。
GDYS-201M多參數(shù)水質(zhì)分析儀(65個(gè)參數(shù)) 產(chǎn)品參數(shù)
1.光 源:超高亮發(fā)光二極管
2.波 長(zhǎng):380/430/470/520/538/595/630 nm等(廠家根據(jù)客戶(hù)所選參數(shù)而定)
3.穩(wěn) 定 性:0.005 Abs/h
4.檢 測(cè) 器:集成光電傳感器
5.樣 品 室: 19 mm圓柱形玻璃比色瓶和50 mm玻璃比色皿
6.鍵 盤(pán):觸摸式微動(dòng)開(kāi)關(guān)
7.電 源:交流電源(220 V±2 2V,50 Hz±1 Hz);充電電池(7.4 V,900 mAh)
8.使用環(huán)境:5 ℃~40 ℃
9.其它技術(shù)指標(biāo)詳見(jiàn)下表。
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)下限 | 檢測(cè)范圍 |
1 | 余 氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00 mg/L |
2 | 總 氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00 mg/L |
3 | 臭 氧 | 0.05 mg/L | 0.00~2.50 mg/L |
4 | 濁度(A) | 5NTU | 0~400 NTU |
5 | 氟 化 物 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
6 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01 mg/L | 0.00~0.40 mg/L |
7 | 氨 氮 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00 mg/L |
8 | 溶 解 氧 | 0.1 mg/L | 0.0~10.0 mg/L |
9 | 硫 化 物 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
10 | 六 價(jià) 鉻 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
11 | 鐵 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00 mg/L |
12 | 錳 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00 mg/L |
13 | 鈣 | 1.0 mg/L | 0.0~200.0 mg/L |
14 | 化學(xué)耗氧量(COD) | 10 mg/L | 0~500 mg/L |
15 | 總 磷 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
16 | 二氧化氯 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00 mg/L |
17 | 氯 化 物 | 0.5 mg/L | 0.0~4.0 mg/L |
18 | 濁度(B) | 0.5 NTU | 0.0~60.0 NTU |
19 | 硝酸鹽氮 | 0.5 mg/L | 0.0~20.0 mg/L |
20 | 硫 酸 鹽 | 5.0 mg/L | 0.0~250.0 mg/L |
21 | 氰 化 物 | 0.03 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
22 | 磷 酸 鹽 | 0.1 mg/L | 0.0~1.0 mg/L |
23 | 揮 發(fā) 酚 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00 mg/L |
24 | 三 價(jià) 鉻 | 5.0 mg/L | 0.0~30.0 mg/L |
25 | 總 硬 度 | 12.5 mg/L | 0~450 mg/L |
26 | CODmn(滴) | 0.50 mg/L | 0.00~8.00 mg/L |
27 | pH | --- | 5.5~9.5 |
28 | 甲 醛 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50 mg/L |
29 | 鋅 | 0.05 mg/L | 0.00~3.00 mg/L |
30 | 鋁 | 0.01 mg/L | 0.00~0.50 mg/L |
31 | 鎳 | 0.01mg/L | 0.00~0.50 mg/L |
32 | 色 度 | 5PCU | 0~200 PCU |
33 | 銀 | 0.05 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
34 | 銅 | 0.05 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
35 | 鎂 | 0.2 mg/L | 0.0~20.0 mg/L |
36 | 氯 化 氰 | 0.03 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
37 | 氯化物(滴) | 20.0 mg/L | 0.0~500.0 mg/L |
38 | 過(guò)氧乙酸 | 1.0 mg/L | 0.0~10.0 mg/L |
39 | 硝 酸 鹽 | 5.0 mg/L | 0.0~150.0 mg/L |
40 | 亞硝酸鹽 | 0.05 mg/L | 0.00~2.00 mg/L |
41 | 次氯酸鈉 | 100 mg/L | 0~5000 mg/L |
42 | 溫 度 | -50.0℃ | -50.0~300.0℃ |
43 | 亞氯酸鹽 | 0.05 mg/L | 0.0~2.0 mg/L |
44 | 正磷酸鹽 | 0.1 mg/L | 0.0~1.0 mg/L |
45 | 鉻 酸 鈉 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
46 | 硫 化 氫 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
47 | 總堿度(滴) | 10.0 mg/L | 0.0~1000 mg/L |
48 | 總硬度(滴) | 1.0 mg/L | 0.0~500.0 mg/L |
49 | 二氧化硅 | 1.0 mg/L | 0.0~20.0 mg/L |
50 | 礦 化 度 | 0.30 mg/L | 0.00~13.0 mg/L |
51 | 碳酸鹽·重碳酸鹽(滴) | 10.0 mg/L | 0.0~1500 mg/L |
52 | 清 潔 劑 | 0.1 mg/L | 0.0~3.0 mg/L |
53 | 碘 | 0.10 mg/L | 0.00~2.00 mg/L |
54 | 酸度(酚酞)滴 | 10.0 mg/L | 0.0~1000 mg/L |
55 | 過(guò)氧化氫 | 1.0 mg/L | 0.0~100.0 mg/L |
56 | pH值 | 0.2 | 0.2~14.0 |
57 | 鹽 度 | 0.2% | 0.0~28.0% |
58 | 聯(lián) 氨 | 0.01 mg/L | 0.00~0.10 mg/L |
59 | 鉬 | 0.01 mg/L | 0.0~0.30 mg/L |
60 | 鈷 | 0.01 mg/L | 0.00~0.50 mg/L |
61 | 鉀 | 30.0 mg/L | 0.0~100.0 mg/L |
62 | 鈉 | 0.23 mg/L | 0.00~230 mg/L |
63 | 砷 | 0.006 mg/L | 0.000~0.500 mg/L |
64 | 鋇 | 1.0 mg/L | 0.0~7.0 mg/L |
65 | 鈹 | 0.001 mg/L | 0.000~0.050 mg/L |
15101169516