技術(shù)文章
Technical articles供應美國IST IQ350便攜式氫氣H2檢測儀 產(chǎn)品介紹
北京中恒日鑫科技有限公司一直秉承著努力創(chuàng)新,客戶至上、規(guī)范管理的發(fā)展目標,讓更優(yōu)惠的價格,更專業(yè)的服務,做到*,使客戶能夠更放心的購買我們的產(chǎn)品,對我們的服務有更滿意的評價!
IQ-350便攜式單種氣體檢測儀的產(chǎn)品功能描述: 靈敏度:量程在1000ppm時,解析度為1ppm;量程在100pm時,解析度為0.1ppm ; 顯示:三位數(shù)液晶顯示; 傳感頭壽命:可以使用10年; 外殼:鋁制外殼并配便攜箱。
供應美國IST IQ350便攜式氫氣H2檢測儀 產(chǎn)品特點:
* 可選電化學傳感器/IR紅外傳感器/PID傳感器
* 內(nèi)置采樣泵,采樣管可遠程采樣
* 數(shù)字顯示氣體濃度
可測150多種有毒或氣體中的任何一種
* 固態(tài)傳感器壽命10年以上
* 聲光報警,低/高2個報警點,用戶可調(diào)
* 便攜包可清洗,易于清除污染
* 可選電化學傳感器/IR紅外傳感器/PID傳感器
* 內(nèi)置采樣泵,采樣管可遠程采樣
* 數(shù)字顯示氣體濃度
供應美國IST IQ350便攜式氫氣H2檢測儀 技術(shù)參數(shù):
工作電源 4‘C’型堿性電池,AC適配器/充電器,可選鎳鎘充電電池
電池壽命 堿性電池20小時;鎳鎘電池12小時
傳感器類型 可選固態(tài)傳感器, 電化學傳感器, IR紅外傳感器, PID光離子化傳感器
氣體和量程 用戶可150多種氣體中的任何一種氣體和量程
分辨率 0.01ppm(0-10ppm);0.1ppm(10-100ppm);1ppm(100-1000ppm)
精度 ±5%
采樣方法 內(nèi)置采樣泵,采樣管長度約1.2米,適于遠程或不易到達的空間采樣
顯示 3位LED數(shù)字顯示
報警 聲光報警, 低/高2個報警點,可由用戶設定
低電壓指示 連續(xù)的聲光提示
故障指示 連續(xù)的聲音提示,“ACTIVE”燈熄滅
環(huán)境溫度 工作溫度-20℃-+50℃;存儲溫度-20℃-+60℃
環(huán)境濕度 0-99%RH, 非連續(xù)凝露
外殼 鋁質(zhì)外殼
尺寸 181.1×85.9×101.6(mm)
重量 1.14kg(包括電池)
標準配置
主機,采樣管,堿性電池,110VAC適配器/充電器,使用手冊,校準證書,便攜包
檢測氣體
氣 體 | 滿量程范圍 | 氣 體 | 滿量程范圍 |
乙酸 | 100,200ppm | 二溴乙烷 | 50ppm |
丙酮 | 100,200,500, 1000,5000ppm,%LEL | 二(正)丁胺 | LEL |
乙晴 | 100ppm | 二氯丁烯 | 1%體積 |
乙炔 | 50ppm,%LEL,3%體積 | 二氯乙烷(EDC) | 50,100ppm,%LEL |
50ppm | 二氯氟乙烷 | 100,1000ppm | |
丙烯酸 | 100ppm | 二氯二烯 | 50ppm |
丙烯腈 | 50,60,80,100,200, 500ppm,%LEL | 二氯硅烷 | 50,100ppm |
烯丙醇 | %LEL | 柴油機燃料 | 50ppm,LEL |
烯丙基氯 | 200ppm | 二乙基苯 | LEL |
氨 | 50,70,75,100,150,200, 300,400,500,1000, 2000,2500,4000,5000ppm 1%,2%,10%體積,10%,25%, LEL | 二乙基硫醚 | 10ppm,LEL |
二氟甲烷 | LEL | ||
二甲醚 | LEL | ||
苯甲醚 | 100ppm | 二甲胺(DMA) | 30,500ppm |
五氟化砷 | 5ppm | 表氯醇 | 50,100,500,1000ppm |
砷化三氫 | 1,10ppm | 乙烷 | 1000ppm |
苯 | 50,75,100, 1000ppm,%LEL | 乙醇 | 200,1000ppm,%LEL |
聯(lián)苯 | 50%,LEL | 乙酸乙脂 | 200,1000ppm,%LEL |
三氯化硼 | 500ppm | 乙苯 | 200ppm,%LEL |
500ppm | 氯乙烷 | 100ppm,%LEL | |
溴 | 20ppm | 氯甲酸乙脂 | 1%體積 |
丁二烯 | 50,100,3000ppm,%LEL | 100,800,1000ppm,%LEL | |
丁烷 | 400,1000ppm, ,200%LEL | 乙烯 | 100,1000,1200ppm,%LEL |
丁醇 | 1000ppm,LEL | 環(huán)氧乙烷 | 5,10,20,30,50,75, 100,150,200,300,1000, 1500,2000,3000ppm,%LEL |
丁烯 | LEL | ||
乙酸丁酯 | 100ppm,%LEL | 氟 | 20,100ppm |
二硫化碳 | 50,60,100ppm,5%體積 | 甲醛 | 15,50,100,500,1000ppm |
一氧化碳 | 50,100,150,200,250, 300,500,1000, 3000,5000ppm,3%, 5%體積,%LEL | 氟利昂11 | 1000,2000,5000ppm |
氟利昂12 | 1000,2000,3000ppm | ||
50,100,1000ppm | 氟利昂22 | 100,200,500,1000,2000ppm | |
乙酸纖維素 | 100ppm | 氟利昂113 | 100,200,500,1000, 2000ppm,1%體積 |
氯氣 | 10,20,50,100,200ppm | 氟利昂114 | 1000,2000,20000ppm |
二氧化氯 | 10,20ppm | 氟利昂123 | 1000ppm |
氯丁二烯 | LEL | 燃油或煤油 | LEL |
氯乙醇 | 200ppm | 汽油 | 100,1000,2000, 20000ppm,LEL |
三氯甲烷 | 50,100,200ppm | 已烷 | 50,100,200,2000,2500, 3000ppm,%LEL |
三氟氯乙烯 | LEL | 已烯 | LEL |
民丙基苯 | LEL | 肼 | 5,10,20,100, 1000ppm,1%體積 |
氯化氰 | 20ppm | 氫 | 50,100,200, 500,1000,2000, 5000ppm,3%,5%體積, 2%-LEL |
環(huán)已烷 | 100ppm,LEL | ||
環(huán)戊烷 | 50ppm | 溴化氫 | 50ppm |
氘 | 50%,LEL | 氯化氫 | 50,100,200,400, 500,1000ppm |
乙硼烷 | 10,50ppm | 氰化氫 | 200,300,50,100,200, 1000,10000ppm |
氟化氫 | 20,50,100,200ppm | NO | 20,50ppm |
硫化氫 | 5,10,20,30,50,100, 300,1000ppm,%LEL | NO2 | 50,50,100ppm |
異丁烷 | 1000,3000ppm,%LEL | NF3 | 50,500,1000ppm |
異丁烯 | %LEL | 壬烷 | 2000ppm |
異戊烷 | 1000ppm | 氧 | 25%體積 |
異戊二烯 | %LEL | 戊烷 | 200,1000ppm,%LEL |
異丙醇 | 200,400,500, 1000ppm,%LEL | 四氯乙烯 | 200,1000,2000, 20000ppm |
JP4 (一種燃料油) | 1000ppm,%LEL | (苯)酚 | 100ppm |
JP5 (一種燃料油) | 1000,5000ppm,%LEL | 光氣 | 50ppm |
甲烷 | 100,200,1000,1500, 2000,5000ppm | 瞵 | 3,5,10,20,30,50ppm |
1%,3%體積, 100%200%LEL | 磷酰氯 | 200ppm | |
甲醇 | 200,300,400,500, 1000,2000,5000ppm | 甲基吡啶 | %LEL |
15%,30%,LEL | 丙烷 | 100,1000ppm,LEL | |
乙酸甲酯 | 30ppm | 丙烯 | 100,200,1000,5000ppm,%LEL |
丙烯酸甲酯 | 60ppm | 氧化丙烯 (環(huán)氧丙烷) | 100ppm,%LEL |
溴甲烷 | 20,50,60,100,500, 1000,10000,40000ppm | 硅烷 | 10,20,50ppm |
甲基丁醇 | %LEL | 四氧化硅 | 1000ppm |
甲基纖維素 | %LEL | 四氟化硅 | 1000ppm |
氯甲烷 | 100,200,300, 2000,10000ppm,%LEL | 苯乙烯 | 200,300ppm,%LEL |
甲乙酮 | 100,500,1000, 4000ppm,LWL | 二氧化硫 | 50,100ppm |
甲肼 | 5ppm | 四氫呋喃 | 200,300,1000ppm%LEL |
甲基異丁基酮 | 200,500,2000ppm, 50%,LEL | 四氫化萘 | 100ppm |
甲基硫醇 | 30ppm | 甲苯 | 50,100,200,500, 2000,5000ppm,%LEL |
甲基丙烯酸甲酯 | 100ppm,%ELE | 甲苯二異氰酸酯 | 15ppm |
甲基叔丁基醚 | LEL | 三氯甲烷 | 50,100,500, 1000ppm,!%體積 |
二氯甲烷 | 20,100,200,300,400, 500,600,1000,2000, 3000,5000ppm,%LEL | 三氯乙烯 | 50,100,200,300, 500,1000,2000ppm,%LEL |
溶劑油 (150-200C) | 200,3000ppm,%LEL | 三乙胺 | 100ppm |
氯苯 | LEL | 三氟乙醇 | 25,100ppm |
乙胺 | 30,100,1000ppm | 六氟化鎢 | 50ppm |
嗎啉 | 500ppm | 松脂 | %LEL |
粗汽油 | 1000ppm,LEL | 醋酸乙脂 | 1000ppm,%LEL |
天然氣 | 1000,2000ppm, 2%,4%體積,%LEL | 氯乙烯 | 20,50,100,200, 400,500,1000,4000,10000ppm,10%,LEL |
電池:四節(jié)“C”堿性或鎳鉻電池組
電池壽命: 40小時(堿性電池)25小時(鎳鉻
長度:181.1mm
寬度:85.9mm
高度:101.6mm
重量:1.2Kg(包括電池)
產(chǎn)品持有證書:CE
15101169516