技術(shù)文章
Technical articles美國ATI C16 手持式氣體檢測儀參數(shù)
美國ATI C16 手持式氣體檢測儀身材小巧、功能強大,即插即用的傳感器為客戶解決了測試多種氣體的問題。測試方便快捷,測試結(jié)果準確,可靠,廣泛應用于各種危險場所。美國ATI C16 手持式氣體檢測儀采用即插即用的傳感器可測量30多種氣體。
產(chǎn)品簡介
美國ATI C16 手持式氣體檢測儀 能在現(xiàn)場檢測環(huán)境空氣中的有毒有害氣體,可用于應急監(jiān)測、職業(yè)衛(wèi)生場所有毒有害氣體檢測、石化企業(yè)安全檢測以及儲運、泄露檢測等。
該儀器出色的特點是它能通過更換相應傳感器模塊檢測多種類型的氣體。即不需為每種類型的氣體分別購買單獨的主機,一臺檢測儀與不同的傳感器結(jié)合使用,就能檢測超過30 種不同的氣體,傳感器可以即插即用,不需再次校準。檢測量程可在大量程和小量程范圍之間任意可調(diào),可以根據(jù)檢測的需要自由設(shè)置量程。
主要特點:
可檢測多達30 種有毒有害氣體
即插即用,無需標定
檢測量程可根據(jù)檢測需要調(diào)整
內(nèi)置采樣泵、外置采樣桿
高容量數(shù)據(jù)采集
RS-232 輸出接口
檢測器幾乎可在任何地方使用
應用領(lǐng)域:
● 應急事故中有毒有害氣體檢測
● 環(huán)境空氣監(jiān)控和評估
● 車間和工廠等作業(yè)場所及周邊場所有毒有害氣體檢測
● 煉油廠和石油化工安全檢測
● 危險空間進入檢測
● 儲存罐、管道、閥門等的泄漏探測
● 廢棄物現(xiàn)場調(diào)查 C16 手持式氣體檢測儀
技術(shù)參數(shù):
儀器主機: | 槍式單手握持設(shè)計,內(nèi)有傳感器模塊插槽,可自由更換傳感器 |
檢測原理: | 雙量程電化學傳感器,具體參看傳感器信息明細表 |
顯 示: | 液晶顯示,帶背光 |
精 度: | 取決于傳感器,一般為測量值的5% |
靈 敏 度: | 傳感器量程的1% |
氣體檢測儀重復精度: | 傳感器量程的1% |
采樣流量: | 內(nèi)置泵流量400cc/min,可自檢報警 |
輸 出: | RS-232輸出(存儲氣體濃度值),也可0-1VDC直流模擬信號輸出 |
數(shù)據(jù)存儲: | 12000點數(shù)據(jù),1分鐘到60分鐘存儲間隔可設(shè),1分鐘間隔可存8天的數(shù)據(jù) |
氣體檢測儀聲光報警: | 三個濃度報警值(告誡值、警戒值、報警值),低流量和低電池電壓報警 |
電 源: | 堿性電池(可操作75h),內(nèi)置備用可充電鎳鎘電池(可操作6h) |
操作環(huán)境: | 溫度-25~55℃,相對濕度0~95%RH(無冷凝) |
尺寸重量: | 89mm×229mm×140mm,3.2kg |
可檢測的氣體:
Porta Sens II (C16)氣體檢測儀氣體種類
氣體 | 傳感器編號 | 分子式 | 小量程范圍 | 大量程范圍 | 分辨率 |
氨氣 | 00-1010 | NH3 | 0~50ppm | 0~500ppm | 1ppm |
00-1011 | 0~500ppm | 0~2000ppm | 1ppm | ||
一氧化碳 | 00-1012 | CO | 0~50ppm | 0~1000ppm | 1ppm |
氫氣 | 00-1041 | H2 | 0~500ppm | 0~2000ppm | 1ppm |
00-1013 | 0~1% | 0~10% | 0.01% | ||
氧氣 | 00-1014 | O2 | 0~5% | 0~25% | 0.1% |
一氧化氮 | 00-1021 | NO | 0~50ppm | 0~500ppm | 1ppm |
二氧化氮 | 00-1022 | NO2 | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
氮氧化物 | 00-1181 | NOx | 0~50ppm | 0~500ppm | 1ppm |
光氣 | 00-1015 | COCl2 | 0~1ppm | 0~5ppm | 0.01ppm |
00-1016 | 0~5ppm | 0~100ppm | 0.1ppm | ||
氯化氫 | 00-1017 | HCl | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
00-1018 | HCN | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm | |
氟化氫 | 00-1019 | HF | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
硫化氫 | 00-1020 | H2S | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
00-1469 | 0-200ppm | 0-1000ppm | 1ppm | ||
溴化氫 | 00-1455 | HBr | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
二氧化硫 | 00-0123 | SO2 | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
酸氣 | 00-1038 | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm | |
溴氣 | 00-1000 | Br2 | 0~1ppm | 0~5ppm | 0.01ppm |
00-1001 | 0~5ppm | 0~100ppm | 0.1ppm | ||
氯氣 | 00-1002 | Cl2 | 0~1ppm | 0~5ppm | 0.01ppm |
00-1003 | 0~5ppm | 0~100ppm | 0.1ppm | ||
二氧化氯 | 00-1004 | ClO2 | 0~1ppm | 0~5ppm | 0.01ppm |
00-1005 | 0~5ppm | 0~100ppm | 1ppm | ||
00-1359 | 0~200ppm | 0~500ppm | 0.1ppm | ||
氟氣 | 00-1006 | F2 | 0~1ppm | 0~5ppm | 0.01ppm |
00-1007 | 0~5ppm | 0~100ppm | 0.1ppm | ||
過氧化氫 | 00-1042 | H2O2 | 0~10ppm | 0~100ppm | 0.1ppm |
00-1169 | 0-200ppm | 0-2000ppm | 1ppm | ||
碘氣 | 00-1036 | I2 | 0~1ppm | 0~5ppm | 0.01ppm |
00-1037 | 0~5ppm | 0~200ppm | 0.1ppm | ||
臭氧 | 00-1163 | O3 | 0~500ppb | 0~2000ppb | 1ppb |
00-1008 | 0~1ppm | 0~5ppm | 0.01ppm | ||
00-1009 | 0~5ppm | 0~200ppm | 0.1ppm | ||
00-1358 | 0-200ppm | 0-1000ppm | 1ppm | ||
00-1024 | AsH3 | 0~500ppb | 0~2000ppb | 1ppb | |
00-1025 | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm | ||
00-1026 | B2H6 | 0~500ppb | 0~2000ppb | 1ppb | |
00-1027 | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm | ||
鍺烷 | 00-1028 | GeH4 | 0~500ppb | 0~2000ppb | 1ppb |
00-1029 | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm | ||
硒化氫 | 00-1030 | H2Se | 0~500ppb | 0~2000ppb | 1ppb |
00-1031 | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm | ||
磷化氫 | 00-1032 | PH3 | 0~500ppb | 0~2000ppb | 1ppb |
00-1033 | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm | ||
00-1034 | 0~200ppm | 0~2000ppm | 1ppm | ||
硅烷 | 00-1035 | SiH4 | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
00-1285 | 0-500ppb | 0-2000ppb | 1ppb | ||
環(huán)氧乙烷 | 00-1039 | ETO | 0~20ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
甲醛 | 00-1040 | HCHO | 0~20ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
00-1349 | 0-500ppm | 0-2000ppm | 1ppm | ||
二甲胺 | 00-1450 | DMA | 0~100ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
乙醇 | 00-1043 | C2H5OH | 0~50ppm | 0~500ppm | 1ppm |
00-0144 | 0~500ppm | 0~2000ppm | 1ppm | ||
乙炔 | 00-1057 | C2H2 | 0~50ppm | 0~500ppm | 1ppm |
15101169516