技術(shù)文章
Technical articles愛華AWA5661-1普通型聲級計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn)
AWA5661型聲級計(jì)采用了先進(jìn)的數(shù)字檢波技術(shù),使得儀器的穩(wěn)定性、可靠性大大提高。而且動(dòng)態(tài)范圍大、操作簡單、用途廣。
本儀器可以廣泛用于各種機(jī)器、車輛、船舶、電器等工業(yè)噪聲測量和環(huán)境噪聲測量,尤其是可以用于測量脈沖噪聲。
GB/T 3785.1-2023 /IEC61672-1:2013 聲級計(jì)1級標(biāo)準(zhǔn)
符合1級聲級計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
采用數(shù)字信號處理,穩(wěn)定性好、可靠性高
采用模塊化設(shè)計(jì),按需選取,性價(jià)比高
測量范圍大、操作簡單、用途廣
RS-232數(shù)字輸出接口,可以遠(yuǎn)程遙測
技術(shù)參數(shù):
配置號 | AWA5661-1型 | AWA5661-1B型 | AWA5661-1C型 | AWA5661-2型 | AWA5661-3型 |
特點(diǎn) | 普通型 | 低噪聲測量 | 高噪聲測量 | 精密積分 | 強(qiáng)功能 |
傳聲器型號 | AWA14425 | AWA14411 | AWA14435 | AWA14425 (可選配其他型號,測量范圍相應(yīng)改變) | |
測量范圍 | 25 dB(A)~140 dB(A) | 17 dB(A)~132 dB(A) | 45 dB(A)~160 dB(A) | 25 dB(A)~140 dB(A) | |
自生噪聲 | <18 dB(A) | <10 dB(A) | <38 dB(A) | <18 dB(A) | |
頻率計(jì)權(quán) | A、C、Z | ||||
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz | ||||
時(shí)間計(jì)權(quán) | F、S、I | ||||
顯示器 | 128×64 LED點(diǎn)陣 | ||||
輸出接口 | AC、DC、RS232、PWM | ||||
積分功能 | 無 | 有 | |||
主要測量指標(biāo) | Lp、Lmax、Lpeak | Lp、Leq,T、Lpeak、Lmax、Lmin、SEL、E | LFp、LSp、LIp、Leq·t、Lpeak、Leq·T、Lmax、Lmin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、E | ||
超限指示 | 有,限值可設(shè) | ||||
存貯功能 | 無 | 無 | 有,8000組 | ||
記錄及錄音功能 | 無 | 無 | 選配 | ||
統(tǒng)計(jì)分析功能 | 無 | 選配 | 選配 | ||
電源 | 4節(jié)(7#)堿性電池,可連續(xù)工作6小時(shí)以上;鋰電(選配):充滿電后,可連續(xù)工作16小時(shí)以上 5 V外接電源:DC5 V~DC6.5 V,工作電流< 120 mA | ||||
工作溫度 | -10 ℃~50 ℃ |
產(chǎn)品選型:
AWA5661-1型聲級計(jì)(配置1,1級,帶鋰電池、含計(jì)算機(jī)軟件) |
AWA5661-1B型聲級計(jì)(配置1,1級,帶鋰電池、低聲級) |
AWA5661-1C型聲級計(jì)(配置1,1級,帶鋰電池、高聲級) |
AWA5661-2型聲級計(jì)(配置2,1級,帶鋰電池、積分功能) |
AWA5661-3型聲級計(jì)(配置3,1級,積分、統(tǒng)計(jì)、帶鋰電池、有USB接口) |
15101169516